Nusa Dua Villas
Nusa Dua is an exclusive beachfront enclave set within a groomed tropical environment as a purposely designed location for several five-star hotels and resorts. The entire area is set within a 450 hectare compound and boasts facilities such as an 18-hole championship standard golf course, international capacity convention/meeting centre and outdoor amphitheatre for special events.
IDR 2.250.000 - 3.750.000
Nusa Dua
2, 3, 4 Bedroom
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|
2 Bedroom Villa (2 bedroom villa will be locked) | 2.250.000++ | 2.750.000++ | 2.750.000++ | Included | Book |
3 Bedroom Villa (1 bedroom will be locked) | 2.750.000++ | 3.250.000++ | 3.250.000++ | Included | Book |
4 Bedroom Villa (entire villa) | 3.250.000++ | 3.750.000++ | 3.750.000++ | Included | Book |
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | Shoulder | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Bedroom Villa (4 bedroom will be locked) | 10.358.040++ | 10.968.650++ | 22.599.360++ | 27.150.620++ | Excluded | Book |
4 Bedroom Villa (3 bedroom will be locked) | 12.712.140++ | 13.390.300 | 22.599.360++ | 27.150.620++ | Excluded | Book |
7 Bedroom Villa (entire villa) | 17.891.160++ | 18.803.400 | 22.599.360++ | 27.150.620++ | Excluded | Book |
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|
Reiko Bali Villa (3 bedroom villa) | 5.885.250 | 6.669.950 | 7.768.530 | Included | Book |
Lucia Bali Villa (3 bedroom villa) | 5.885.250 | 6.669.950 | 7.768.530 | Included | Book |
Amelie Bali Villa (3 bedroom villa) | 5.885.250 | 6.669.950 | 7.768.530 | Included | Book |
Villa Wilfrey (3 bedroom villa) | 5.885.250 | 6.669.950 | 7.768.530 | Included | Book |
Bimala Bali Villa (3 bedroom villa) | 5.885.250 | 6.669.950 | 7.768.530 | Included | Book |
Villa Amelia Gold (5 bedroom villa) | 8.631.700 | 9.416.400 | 9.887.220 | Included | Book |
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | Shoulder | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Bedroom Villa | 8.396.290++ | 7.955.150++ | 10.279.570++ | 10.985.800++ | Included | Book |
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | Shoulder | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bedroom Villa (2 bedroom will be locked) | 6.669.950++ | 6.618.150++ | 9.024.050++ | 11.770.500++ | Included | Book |
2 Bedroom Villa (1 bedroom will be locked) | 7.768.530++ | 7.687.750++ | 9.808.750++ | 11.770.500++ | Included | Book |
3 Bedroom Villa (entire villa) | 9.337.930++ | 8.757.350++ | 10.671.920++ | 11.770.500++ | Included | Book |
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|
3 Bedroom Villa | 6.120.660++ | 7.454.650++ | 9.259.460++ | Included | Book |
Rates in IDR (Rupiah)
Villa Type | Low | High | Peak | Breakfast | |
---|---|---|---|---|---|
7 Bedroom Villa (entire villa) | 27.699.910 | 31.858.820 | 36.017.730 | Included | Book |